Oct182013

Si la date obtenue tombe dans l’année civile 2014, je suis promouvable.
Echelon | Grand choix | Mi-choix | Ancienneté |
---|---|---|---|
du 3e au 4e | - | - | 1 an |
du 4e au 5e | 1 an 3 mois | - | 1 an 6 mois |
du 5e au 6e | 1 an 3 mois | - | 1 an 6 mois |
du 6e au 7e | 1 an 3 mois | 1 an 6 mois | 2 ans 6 mois |
du 7e au 8e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
du 8e au 9e | 2 ans 6 mois | 3 ans 6 mois | 4 ans 6 mois |
du 9e au 10e | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
du 10e au 11e | 3 ans | 4 ans | 4 ans 6 mois |
Exemple : Dernier échelon atteint : le 8ème au 1er avril 2012 ( 01/04/12 ).
D’après le tableau d’avancement, je serai promouvable au Grand choix pour le 9ème échelon au 1er octobre 2014 (01/04/12 + 2 ans 6 mois).